ティッカー | 構成銘柄数 | 1位 | 2位 | 3位 |
VYM | 400 | 金融 | ヘルスケア | 生活必需品 |
HDV | 80 | エネルギー | ヘルスケア | 通信 |
SPYD | 80 | 金融 | 不動産 | エネルギー |
VIG | 210 | 消費財サービス | 資本財 | ヘルスケア |
VGT | 320 | 情報技術 | ||
VOO | 500 | 情報技術 | ヘルスケア | コミュニケーション |
VTI | 3,800 | 情報技術 | 一般消費財 | 資本財 |
ティッカー | 構成銘柄数 | 1位 | 2位 | 3位 |
VYM | 400 | 金融 | ヘルスケア | 生活必需品 |
HDV | 80 | エネルギー | ヘルスケア | 通信 |
SPYD | 80 | 金融 | 不動産 | エネルギー |
VIG | 210 | 消費財サービス | 資本財 | ヘルスケア |
VGT | 320 | 情報技術 | ||
VOO | 500 | 情報技術 | ヘルスケア | コミュニケーション |
VTI | 3,800 | 情報技術 | 一般消費財 | 資本財 |
コメント